基本数据类型
四种基本数据类型
- 整数,小数,字符,布尔。
- 整数类型:有 byte、short、int、long4 种整型,分别有不同的取值范围;
- 小数类型:有 float、double 两种类型,不同的取值范围和精度;
- 字符类型:char,表示单个字符;
- 布尔类型:boolean,表示真假。
基本数据类型取值范围以及应用场景
数据类型 | 字节大小 | 取值范围 | 常见应用场景 |
---|---|---|---|
byte | 1 字节 | -128 ~ 127 | 存储小块数据、表示开关状态等 |
short | 2 字节 | -32768 ~ 32767 | 内存受限场景 |
int | 4 字节 | -2 的 31 次方 ~ (2 的 31 次方 - 1) | 计数、循环控制、存储年龄等 |
long | 8 字节 | -2 的 63 次方 ~ (2 的 63 次方 - 1) | 时间戳、大型计数、数据库 ID 等 |
float | 4 字节 | 约 ±1.4E-45 ~ ±3.4E+38 (单精度) | 精度要求不高时的科学计算、图形处理等 |
double | 8 字节 | 约 ±4.9E-324 ~ ±1.8E+308 (双精度) | 科学计算、财务计算等 |
char | 2 字节 | Unicode 字符 | 存储单个字符 |
boolean | 1 字节 | true 或 false | 逻辑判断、控制程序流程 |
PS:8 比特 (bit)= 1 字节(byte)